| 1 cuota de $1.021.428 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.021.428 |
| 3 cuotas de $340.476 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.021.428 |
| 6 cuotas de $170.238 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.021.428 |
| 2 cuotas de $510.714 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.021.428 |
| 9 cuotas de $113.492 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.021.428 |
| 12 cuotas de $85.119 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.021.428 |
