| 1 cuota de $842.858 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $842.858 |
| 3 cuotas de $280.952,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $842.858 |
| 6 cuotas de $140.476,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $842.858 |
| 2 cuotas de $421.429 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $842.858 |
| 9 cuotas de $93.650,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $842.858 |
| 12 cuotas de $70.238,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $842.858 |
