| 6 cuotas de $238.095,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.428.572 |
| 1 cuota de $1.428.572 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.428.572 |
| 3 cuotas de $476.190,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.428.572 |
| 6 cuotas de $238.095,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.428.572 |
| 2 cuotas de $714.286 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.428.572 |
| 9 cuotas de $158.730,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.428.572 |
