| 6 cuotas de $130.952 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $785.712 |
| 1 cuota de $785.712 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $785.712 |
| 3 cuotas de $261.904 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $785.712 |
| 6 cuotas de $130.952 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $785.712 |
| 2 cuotas de $392.856 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $785.712 |
| 9 cuotas de $87.301,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $785.712 |
