| 1 cuota de $857.143 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $857.143 |
| 3 cuotas de $285.714,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $857.143 |
| 6 cuotas de $142.857,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $857.143 |
| 2 cuotas de $428.571,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $857.143 |
| 9 cuotas de $95.238,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $857.143 |
| 12 cuotas de $71.428,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $857.143 |
