| 1 cuota de $714.284 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $714.284 |
| 3 cuotas de $238.094,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $714.284 |
| 6 cuotas de $119.047,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $714.284 |
| 2 cuotas de $357.142 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $714.284 |
| 9 cuotas de $79.364,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $714.284 |
| 12 cuotas de $59.523,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $714.284 |
