| 1 cuota de $814.286 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $814.286 |
| 3 cuotas de $271.428,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $814.286 |
| 6 cuotas de $135.714,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $814.286 |
| 2 cuotas de $407.143 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $814.286 |
| 9 cuotas de $90.476,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $814.286 |
| 12 cuotas de $67.857,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $814.286 |
