| 1 cuota de $2.857.143 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.857.143 |
| 3 cuotas de $952.381 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.857.143 |
| 6 cuotas de $476.190,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.857.143 |
| 2 cuotas de $1.428.571,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.857.143 |
| 9 cuotas de $317.460,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.857.143 |
| 12 cuotas de $238.095,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.857.143 |
