| 1 cuota de $4.571.427 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.571.427 |
| 3 cuotas de $1.523.809 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.571.427 |
| 6 cuotas de $761.904,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.571.427 |
| 2 cuotas de $2.285.713,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.571.427 |
| 9 cuotas de $507.936,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.571.427 |
| 12 cuotas de $380.952,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.571.427 |
