| 6 cuotas de $452.381 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.714.286 |
| 1 cuota de $2.714.286 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.714.286 |
| 3 cuotas de $904.762 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.714.286 |
| 6 cuotas de $452.381 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.714.286 |
| 2 cuotas de $1.357.143 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.714.286 |
| 9 cuotas de $301.587,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.714.286 |
