| 1 cuota de $785.714 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $785.714 |
| 3 cuotas de $261.904,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $785.714 |
| 6 cuotas de $130.952,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $785.714 |
| 2 cuotas de $392.857 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $785.714 |
| 9 cuotas de $87.301,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $785.714 |
| 12 cuotas de $65.476,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $785.714 |
