| 6 cuotas de $93.199 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $559.194 |
| 1 cuota de $559.194 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $559.194 |
| 3 cuotas de $186.398 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $559.194 |
| 6 cuotas de $93.199 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $559.194 |
| 2 cuotas de $279.597 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $559.194 |
| 9 cuotas de $62.132,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $559.194 |
