| 1 cuota de $543.840 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $543.840 |
| 3 cuotas de $181.280 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $543.840 |
| 6 cuotas de $90.640 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $543.840 |
| 2 cuotas de $271.920 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $543.840 |
| 9 cuotas de $60.426,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $543.840 |
| 12 cuotas de $45.320 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $543.840 |
