| 1 cuota de $285.714 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $285.714 |
| 3 cuotas de $95.238 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $285.714 |
| 6 cuotas de $47.619 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $285.714 |
| 2 cuotas de $142.857 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $285.714 |
| 9 cuotas de $31.746 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $285.714 |
| 12 cuotas de $23.809,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $285.714 |
