| 1 cuota de $715.586 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $715.586 |
| 3 cuotas de $238.528,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $715.586 |
| 6 cuotas de $119.264,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $715.586 |
| 2 cuotas de $357.793 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $715.586 |
| 9 cuotas de $79.509,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $715.586 |
| 12 cuotas de $59.632,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $715.586 |
