| 1 cuota de $675.558 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $675.558 |
| 3 cuotas de $225.186 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $675.558 |
| 6 cuotas de $112.593 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $675.558 |
| 2 cuotas de $337.779 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $675.558 |
| 9 cuotas de $75.062 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $675.558 |
| 12 cuotas de $56.296,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $675.558 |
