| 6 cuotas de $214.285,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.285.714 |
| 1 cuota de $1.285.714 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.285.714 |
| 3 cuotas de $428.571,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.285.714 |
| 6 cuotas de $214.285,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.285.714 |
| 2 cuotas de $642.857 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.285.714 |
| 9 cuotas de $142.857,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.285.714 |
