| 6 cuotas de $190.476 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.142.856 |
| 1 cuota de $1.142.856 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.142.856 |
| 3 cuotas de $380.952 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.142.856 |
| 6 cuotas de $190.476 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.142.856 |
| 2 cuotas de $571.428 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.142.856 |
| 9 cuotas de $126.984 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.142.856 |
