| 1 cuota de $1.214.284 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.214.284 |
| 3 cuotas de $404.761,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.214.284 |
| 6 cuotas de $202.380,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.214.284 |
| 2 cuotas de $607.142 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.214.284 |
| 9 cuotas de $134.920,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.214.284 |
| 12 cuotas de $101.190,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.214.284 |
