| 1 cuota de $985.714 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $985.714 |
| 3 cuotas de $328.571,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $985.714 |
| 6 cuotas de $164.285,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $985.714 |
| 2 cuotas de $492.857 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $985.714 |
| 9 cuotas de $109.523,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $985.714 |
| 12 cuotas de $82.142,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $985.714 |
| 18 cuotas de $54.761,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $985.714 |
