| 6 cuotas de $238.095,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.428.571 |
| 1 cuota de $1.428.571 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.428.571 |
| 3 cuotas de $476.190,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.428.571 |
| 6 cuotas de $238.095,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.428.571 |
| 2 cuotas de $714.285,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.428.571 |
| 9 cuotas de $158.730,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.428.571 |
