| 6 cuotas de $147.619 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $885.714 |
| 1 cuota de $885.714 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $885.714 |
| 3 cuotas de $295.238 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $885.714 |
| 6 cuotas de $147.619 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $885.714 |
| 2 cuotas de $442.857 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $885.714 |
| 9 cuotas de $98.412,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $885.714 |
