| 6 cuotas de $428.565 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.571.390 |
| 1 cuota de $2.571.390 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.571.390 |
| 3 cuotas de $857.130 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.571.390 |
| 6 cuotas de $428.565 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.571.390 |
| 2 cuotas de $1.285.695 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.571.390 |
| 9 cuotas de $285.710 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.571.390 |
