| 1 cuota de $3.442.113 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.442.113 |
| 3 cuotas de $1.147.371 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.442.113 |
| 6 cuotas de $573.685,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.442.113 |
| 2 cuotas de $1.721.056,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.442.113 |
| 9 cuotas de $382.457 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.442.113 |
| 12 cuotas de $286.842,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.442.113 |
