| 1 cuota de $1.285.713 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.285.713 |
| 3 cuotas de $428.571 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.285.713 |
| 6 cuotas de $214.285,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.285.713 |
| 2 cuotas de $642.856,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.285.713 |
| 9 cuotas de $142.857 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.285.713 |
| 12 cuotas de $107.142,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.285.713 |
