| 1 cuota de $5.428.571 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.428.571 |
| 3 cuotas de $1.809.523,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.428.571 |
| 6 cuotas de $904.761,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.428.571 |
| 2 cuotas de $2.714.285,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.428.571 |
| 9 cuotas de $603.174,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.428.571 |
| 12 cuotas de $452.380,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.428.571 |
